- Naslovna
- Za pacijente
- Ovo su prosječne cijene stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini
Ovo su prosječne cijene stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini
Sadržaj teksta
- 1. Cijene stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini
- 2. Cijene plombi i liječenja zuba
- 3. Cijene vađenja zuba, čišćenja i preventivnih usluga
- 4. Cijene krunica, proteza i protetskih radova
- 5. Cijene implantata i oralno-hirurških zahvata
- 6. Cijene ortodontskih aparata
- 7. Poređenje cijena stomatoloških usluga u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru
Mnogi pacijenti odlažu redovne posjete stomatologu – neko zbog straha, neko zato što pregled smatra nepotrebnim troškom, a neko jednostavno zbog nedostatka vremena ili navike.
Ipak, redovan stomatološki pregled nije samo trošak, već ulaganje u zdravlje zuba, desni i dugoročno očuvanje oralnog zdravlja. Problemi koji se otkriju na vrijeme najčešće se liječe jednostavnije, brže i uz manje troškove nego kada se zapuste.
Cijene stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini
Stomatološke usluge u Bosni i Hercegovini obuhvataju širok raspon tretmana, od osnovnih pregleda, plombi i čišćenja kamenca, do protetskih radova, implantata, oralne hirurgije i ortodontske terapije.
Cijene su u nastavku prikazane u konvertibilnim markama, uz okvirni preračun u eure radi lakšeg poređenja. Kao približan odnos korišćen je obračun 1 € ≈ 2 KM.
Cijene plombi i liječenja zuba
Plombe i liječenje zuba spadaju među najčešće stomatološke usluge. Cijena zavisi od veličine kvara, broja površina koje se liječe, vrste materijala i toga da li je potrebno liječenje kanala korijena.
| Usluga | Prosječna cijena |
|---|---|
| Jednopovršinska plomba | 60–80 KM / 30–40 € |
| Dvopovršinska plomba | 50–70 KM / 25–35 € |
| Višepovršinska plomba | 60–80 KM / 30–40 € |
| Liječenje jednokorjenog zuba | 80–120 KM / 40–60 € |
| Liječenje višekorjenog zuba | 140–230 KM / 70–115 € |
Cijene vađenja zuba, čišćenja i preventivnih usluga
Vađenje zuba, čišćenje kamenca, pjeskarenje i preventivni tretmani često se rade kao samostalne usluge, ali mogu biti i dio šireg plana terapije. Cijena zavisi od složenosti zahvata, stanja zuba i toga da li je riječ o jednostavnom ili komplikovanom vađenju.
| Usluga | Prosječna cijena |
|---|---|
| Vađenje zuba | 50–60 KM / 25–30 € |
| Vađenje mliječnog zuba | 20–30 KM / 10–15 € |
| Zalivanje fisura | 25–40 KM / 12,5–20 € |
| Čišćenje zubnog kamenca | 50–80 KM / 25–40 € |
| Pjeskarenje zuba | 60–80 KM / 30–40 € |
| Bijeljenje zuba po luku | 200–250 KM / 100–125 € |
Cijene krunica, proteza i protetskih radova
Protetski radovi imaju veći raspon cijena jer zavise od vrste materijala, broja zuba koji se nadoknađuju, estetskih zahtjeva i stanja preostalih zuba. Krunice, mostovi i proteze se najčešće planiraju nakon pregleda i detaljne procjene stomatologa.
| Usluga | Prosječna cijena |
|---|---|
| Metalokeramička kruna | 220–260 KM / 110–130 € |
| Bezmetalna / cirkonij kruna | 450–550 KM / 225–275 € |
| Totalna proteza | 400–600 KM / 200–300 € |
| Parcijalna proteza | 400 KM / 200 € |
| Parcijalna / wisil proteza | 550–700 KM / 225–350 € |
Cijene implantata i oralno-hirurških zahvata
Implantati i oralno-hirurški zahvati spadaju u složenije stomatološke procedure, pa cijena zavisi od vrste implantata, stanja kosti, potrebe za dodatnim zahvatima i plana terapije. Kod ovih usluga pregled i dijagnostika su posebno važni prije konačne procjene cijene.
| Usluga | Prosječna cijena |
|---|---|
| Ugradnja implantata / Straumann | 1500 KM / 750 € |
| Ugradnja implantata / MIS | 1300 KM / 650 € |
| Ugradnja implantata / Direct | 1200 KM / 600 € |
| Hirurško vađenje umnjaka | 200–300 KM / 100–150 € |
| Hirurško vađenje zuba | 100–120 KM / 50–60 € |
| Apikotomija / uklanjanje vrha korijena zuba | 200–350 KM / 100–175 € |
Cijene ortodontskih aparata
Ortodontska terapija zavisi od vrste aparata, trajanja terapije, složenosti slučaja i broja kontrola. Mobilni aparati se najčešće koriste kod djece i mlađih pacijenata, dok se fiksni aparati koriste za složenije korekcije položaja zuba.
| Usluga | Prosječna cijena |
|---|---|
| Ortodontski mobilni aparat | 400–600 KM / 200–300 € |
| Ortodontski fiksni aparat / metalne bravice | 1400 KM / 700 € |
| Ortodontski fiksni aparat / estetske bravice | 1800 KM / 900 € |
Poređenje cijena stomatoloških usluga u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru
Cijene stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini mogu se razlikovati od grada do grada. U nastavku je prikazano okvirno poređenje najčešćih usluga u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru, na osnovu ranije analiziranih cjenovnika ordinacija.
| Usluga | Sarajevo | Banjaluka | Mostar |
|---|---|---|---|
| Prvi pregled | Besplatan | do 25 KM | Besplatan |
| Analiza RTG / OPG snimka | 20 KM | 20 KM | 20 KM |
| Vađenje stalnog zuba | 40 KM | 40 KM | 30–35 KM |
| Hirurško vađenje zuba | 120 KM | 120 KM | 90–100 KM |
| Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba | 150 KM | 150 KM | 140 KM |
| Resekcija korijena zuba | 150–200 KM | 150–200 KM | 120–150 KM |
| Uklanjanje viličnih cista | 150 KM | 150 KM | 130–140 KM |
| Totalna proteza | 450–500 KM | 450–500 KM | 400 KM |
| Bezmetalna keramička krunica | 400 KM | 400 KM | 400 KM |
| Metalokeramička kruna | 200 KM | 200 KM | 200 KM |
| Puna keramička kruna | 450 KM | 450 KM | 400 KM |
| Kompozitni ispun | 50–60 KM | 50–60 KM | 50–60 KM |
| Amalgamski ispun | 40–50 KM | 40–50 KM | 40–50 KM |
| Kompozitna faseta | 80 KM | 80 KM | 80 KM |
| Fluorizacija zuba | 20 KM | 20 KM | 20 KM |
| Zalivanje fisura | 30 KM | 30 KM | 30 KM |
| Uklanjanje zubnog kamenca | 40 KM | 40 KM | 40 KM |
| Izbjeljivanje zuba | 500 KM | 500 KM | 450–500 KM |
| Gingivektomija po zubu | 60 KM | 60 KM | 50–60 KM |
| Mobilni ortodontski aparat | 450 KM | 450–500 KM | 400–450 KM |
| Fiksni ortodontski aparat | 1300 KM | 1300 KM | 1100 KM |
| Fiksni aparat sa estetskim bravicama po luku | 1600 KM | 1600 KM | 1600 KM |
| Dentalni implantat | 1500 KM | 1500 KM | 1100–1200 KM |
Iz ovog poređenja vidi se da su Sarajevo i Banjaluka u velikom broju usluga veoma slični po cijenama, dok je Mostar kod pojedinih zahvata nešto povoljniji. Ipak, cijene treba posmatrati okvirno, jer konačna cijena zavisi od ordinacije, materijala, opreme i složenosti konkretnog slučaja.
Za detaljniji lokalni pregled pogledajte i prosječne cijene stomatoloških usluga u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.
Ako nakon pregleda cijena želite da istražite dostupne ordinacije, pogledajte i naše preporuke za stomatološke ordinacije u Bosni i Hercegovini.


